Menü
Sportart

Adventsturnier der USG (HKGT) - Archiv

Ergebnisse 2017

Gruppe A1

  1. Ehrig, Leon Chris (USG Chemnitz)
  2. Würker, Phiphat (USG Chemnitz)
  3. Naumann, Martin (ESV Lok Döbeln)
zur vollständigen Rangliste

Gruppe A2

  1. Heiser, Quentin (USG Chemnitz)
  2. Müller, Yannik (SV GW Niederwiesa)
  3. Akladius, Kyrillus (SK König Plauen)
zur vollständigen Rangliste

Gruppe U12

  1. Martick, Timon Jay (USG Chemnitz)
  2. Dickel, Karl-Joachim
  3. Weber, Konstantin (USG Chemnitz)
zur vollständigen Rangliste

Gruppe U10

  1. Künzel, Sebastian
  2. Prager, Lennox (Muldental Wilkau-Haßlau)
  3. Seifert, Max
zur vollständigen Rangliste

Gruppe U8

  1. Koblischke, Tilo
  2. Horn, Jens (Post-SV Crimmitschau)
  3. Eckart, Franz Martin
zur vollständigen Rangliste

Adventsturnier 2017

Chemnitz, 18.11.2017

Gruppe A1

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Ehrig,Leon Chris 1400   USG Chemnitz 5 0 0 5.0 10.00
2. Würker,Phiphat 971   USG Chemnitz 3 0 2 3.0 5.00
3. Naumann,Martin 1011   ESV Lok Döbeln 2 0 3 2.0 5.00
4. Weinzierl,Erik 1087   USG Chemnitz 2 0 3 2.0 3.00
5. Shukrinov,Alexander 1019   USG Chemnitz 2 0 3 2.0 3.00
6. Maraschek,Max 1020   USG Chemnitz 1 0 4 1.0 2.00

Gruppe A2

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte SoBerg
1. Heiser,Quentin 1105   USG Chemnitz 5 0 0 5.0 10.00
2. Müller,Yannik 1021   SV GW Niederwiesa 2 2 1 3.0 5.00
3. Akladius,Kyrillus 1144   SK König Plauen 2 1 2 2.5 4.50
4. Brand,Moritz 954   CSC Aufbau`95 1 1 3 1.5 4.00
5. Pöhnisch,Lavinia 832 w USG Chemnitz 1 1 3 1.5 2.25
5. Wagner,Ben 949   SVM Wilkau-Haßlau 1 1 3 1.5 2.25

Gruppe U12

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Martick,Timon Jay     USG Chemnitz 4 0 1 4.0 11.5 56.5
2. Dickel,Karl-Joachim       3 2 0 4.0 11.0 56.5
3. Weber,Konstantin 851   USG Chemnitz 3 1 1 3.5 13.0 52.0
4. Kültz,Leonie   w SG Neukirchen 3 1 1 3.5 11.5 50.0
5. John,Leander     USG Chemnitz 3 0 2 3.0 14.5 46.5
6. Vogel,Jack     USG Chemnitz 2 2 1 3.0 14.0 43.5
7. Tunczinger,Jakob 779   USG Chemnitz 3 0 2 3.0 12.5 47.0
8. Wensch,Vincent       3 0 2 3.0 10.5 52.0
9. Ebert,Max 794   ESV Nickelhütte Aue 2 1 2 2.5 10.0 43.0
10. Knorr,Nick       2 1 2 2.5 8.5 48.5
11. Eichenseher,Luca Henry     SG Neukirchen 1 2 2 2.0 14.5 46.0
12. Hüttel,Gregor       2 0 3 2.0 13.5 44.5
13. Konopka,Freya 791 w Burgstädter TSV 2 0 3 2.0 9.5 49.5
14. Basler,Eddie       1 0 4 1.0 11.0 45.5
15. Zschämisch,Tim       1 0 4 1.0 10.5 46.0
16. Bonitz,Jonas       0 0 5 0.0 8.0 41.0

Gruppe U10

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Künzel,Sebastian       5 0 0 5.0 10.5 55.5
2. Prager,Lennox 810   SVM Wilkau-Haßlau 4 0 1 4.0 16.5 50.5
3. Seifert,Max       4 0 1 4.0 14.0 56.0
4. Goldhahn,Henry       4 0 1 4.0 13.0 51.5
5. Lichtenstein,Aron     USG Chemnitz 4 0 1 4.0 12.0 52.5
6. Treydel,Lenny     USG Chemnitz 4 0 1 4.0 12.0 51.0
7. Genauck,Aniko 827 w USG Chemnitz 4 0 1 4.0 10.5 51.5
8. Dietrich,Sami Laith     USG Chemnitz 3 1 1 3.5 13.0 51.0
9. Lämmel,John       3 1 1 3.5 12.0 49.5
10. Brignoccoli,Marcello       3 1 1 3.5 11.0 50.5
11. Schreier,Jonah       3 0 2 3.0 14.0 49.0
12. Finck,Jonathan       3 0 2 3.0 12.5 50.0
13. Shukrinov,Viktor       3 0 2 3.0 12.5 45.5
14. Uhlmann,Felicia   w   3 0 2 3.0 12.0 49.0
15. Ziegler,Annabel   w   3 0 2 3.0 12.0 44.0
16. Weinhold,Matthias       3 0 2 3.0 11.5 50.0
17. Heinig,Fabian       3 0 2 3.0 11.5 47.5
18. Goldhahn,Bruno       3 0 2 3.0 10.5 49.5
19. Kunz,Florian       3 0 2 3.0 10.5 48.0
20. Delling,Ole       2 1 2 2.5 13.0 47.0
21. Bart,Daniel       2 1 2 2.5 12.5 49.5
22. Zesch,Sven-Erik       2 1 2 2.5 12.0 44.5
23. Morgenstern,Jakob       2 1 2 2.5 10.0 50.0
24. Wehsner,David       2 1 2 2.5 9.0 48.5
25. Bauer,Frederik       2 1 2 2.5 7.0 40.5
26. Wegener,Henry       2 0 3 2.0 15.0 48.5
27. Münster,Konstantin       2 0 3 2.0 13.0 40.0
28. El Ghamry,Sammy       2 0 3 2.0 12.0 41.5
29. Sayout,Rafif   w   2 0 3 2.0 10.5 47.5
30. Nguyen,Phuc Thin       2 0 3 2.0 10.5 46.5
31. Mikalotzus,Milan       2 0 3 2.0 10.0 48.5
32. Steuke,Sophie 750 w Burgstädter TSV 1 2 2 2.0 8.5 46.0
33. Beutnagel,Elias       1 1 3 1.5 13.0 42.0
34. Mehmeti,Denis       1 1 3 1.5 11.0 41.5
35. Quraischi,Rischtin       1 1 3 1.5 10.5 43.5
36. Sprenger,Taneli Taron       1 1 3 1.5 10.5 40.5
37. Nötzel,Luis       1 1 3 1.5 10.0 45.0
38. Böhme,Moritz       1 1 3 1.5 9.5 42.5
39. Stehle,Maria   w   1 1 3 1.5 9.5 40.0
40. Mark,Sverre-Leif       1 1 3 1.5 9.0 43.5
41. Gläß,Annika   w   1 0 4 1.0 10.0 43.5
42. Hans,Yannick       1 0 4 1.0 9.0 44.5
43. Duske,Mila   w   0 1 4 0.5 8.5 42.0
44. Konopka,Donar 745   Burgstädter TSV 0 0 5 0.0 7.5 42.5

Gruppe U8

Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Koblischke,Tilo       5 0 0 5.0 14.5 55.5
2. Horn,Jens     Post-SV Crimmitschau 4 0 1 4.0 13.5 54.5
3. Eckart,Franz Martin       4 0 1 4.0 11.0 51.0
4. Böttcher,Edward       4 0 1 4.0 9.5 50.0
5. Wolf,Jonah       3 1 1 3.5 15.5 49.0
6. Hensel,Tamino     USG Chemnitz 3 1 1 3.5 14.0 52.5
6. Frey,Lino       3 1 1 3.5 14.0 52.5
8. Rödel,Melissa   w SVM Wilkau-Haßlau 3 1 1 3.5 12.5 53.0
9. Fuchs,John     CSC Aufbau`95 3 0 2 3.0 12.5 48.5
10. Adam,Damien       3 0 2 3.0 10.5 54.0
11. Döll,Tim       2 1 2 2.5 13.0 49.0
12. Straube,Nancy   w   2 1 2 2.5 13.0 47.0
13. Saalfrank,Hanna   w   2 1 2 2.5 12.5 44.0
14. Mehlhorn,Julius       2 1 2 2.5 11.5 50.0
15. Meier,Johann       2 1 2 2.5 11.0 45.5
16. Gasch,Linus       2 1 2 2.5 9.0 48.5
17. Müller,Stefan       2 1 2 2.5 8.0 44.0
18. Kriesel,Corvin     SVM Wilkau-Haßlau 2 0 3 2.0 13.0 41.5
19. Germo,Patrick       2 0 3 2.0 12.0 47.5
20. Klemm,Eddi Rhys       1 2 2 2.0 11.5 42.0
21. Akladius,Antonius     SK König Plauen 1 2 2 2.0 9.5 43.0
22. Engmann,Max       0 4 1 2.0 9.0 41.5
23. Schröder,Ole       0 4 1 2.0 8.5 44.5
24. Richter,Sophia   w   2 0 3 2.0 8.0 49.0
25. Held,Mila   w   1 1 3 1.5 10.5 39.5
26. Colditz,Raphael       0 3 2 1.5 10.5 38.0
27. Haslinger,Moritz       1 1 3 1.5 10.0 43.5
28. Colditz,Jonas       1 0 4 1.0 10.5 41.0
29. Zörnweg,Julian       1 0 4 1.0 10.0 44.0