1. Mannschaft
Sachsenliga
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV TU Dresden 2 | ** | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 3 | 6 | 15.5 | ||||||
1 | USG Chemnitz 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 6 | 15.5 | ||||||
3 | SV Görlitz 1990 1 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 3 | 6 | 14.0 | ||||||
4 | Schachgemeinschaft Leipzig 3 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 3 | 4 | 12.5 | ||||||
5 | SG Turm Leipzig 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3 | 3 | 12.0 | ||||||
6 | SG Grün-Weiß Dresden 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 5,5 | 3 | 3 | 12.0 | ||||||
7 | TuS Coswig 1920 1 | 2,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 3 | 2 | 10.5 | ||||||
8 | SC Einheit Bautzen 1 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 3 | 0 | 10.0 | ||||||
9 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 3 | 0 | 9.5 | ||||||
10 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. 1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 3 | 0 | 8.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit