2. Mannschaft
2. Landesklasse, Staffel C
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachclub Reichenbach 1 | ** | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 4 | 8 | 24.0 | |||||
2 | USG Chemnitz 2 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4 | 8 | 20.0 | |||||
3 | Muldental Wilkau-Haßlau 2 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4 | 6 | 18.0 | |||||
4 | TV Freiberg 1844 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4 | 5 | 19.0 | |||||
5 | SC 1865 Annabg.-Buchholz 1 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4 | 5 | 16.5 | |||||
6 | Schachklub König Plauen 4 | 3,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4 | 2 | 14.0 | |||||
7 | SV Lengefeld 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 13.0 | |||||
7 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4 | 2 | 13.0 | |||||
9 | Post-SV Crimmitschau 1 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | ** | 4 | 2 | 12.5 | |||||
10 | TSV IFA Chemnitz 1 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 4 | 0 | 10.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit